Escolha o D-ID se você…
Nos pontos que comparamos, o D-ID não tem vantagem própria sobre o HeyGen. Veja a tabela para os detalhes de cada plano.
Alguns links são de afiliado: se você assinar por eles, o IA Tracker pode ganhar comissão, sem custo extra para você. Isso não muda a ordem nem a avaliação. Como ganhamos dinheiro
O D-ID e o HeyGen servem para vídeos com avatar falante. Comparamos os dois em 15 pontos, com dados das páginas oficiais de cada um (o D-ID conferido em 18/10/2026, o HeyGen em 31/10/2026). Não testamos as ferramentas: a comparação usa só dados oficiais, e nenhum link de afiliado muda o resultado.
Atualizado em 31/10/2026: dados do D-ID e do HeyGen conferidos nas páginas oficiais. Como conferimos os dados
Nos pontos que comparamos, o D-ID não tem vantagem própria sobre o HeyGen. Veja a tabela para os detalhes de cada plano.
A escolha depende do que você precisa: a página não aponta um vencedor. Link de afiliado não muda este quadro.
| Ponto | ||
|---|---|---|
| O que faz | Cria vídeos com avatares digitais falantes (a partir de foto ou vídeo, com voz sintética ou clonada) e agentes interativos em tempo real, com tradução de vídeo e API, em mais de 120 idiomas. fonte | Gera vídeos com avatares de IA, voz e tradução/localização em mais de 175 idiomas, sem câmera ou equipe. fonte |
| Para quem é | Times de treinamento, marketing e atendimento que precisam de vídeos com apresentador digital sem filmagem. | Quem produz vídeos de marketing, cursos ou comunicação interna e quer usar avatar em vez de gravar. |
| Também serve para | Só a tarefa principal | Dublagem e clonagem de voz |
| Plano grátis | Não. Plano "Trial" de US$ 0 por 14 dias com 3 minutos de vídeo e marca d'água em tela cheia; é teste, não plano grátis permanente. fonte | Sim. Plano Free, $0/mês: 3 vídeos por mês com marca d'água, até 1 minuto cada, acesso ao Avatar IV e ao Video Agent. fonte vantagem |
| Menor preço com cobrança mensal | Não informado (a página de preços mostra a cobrança anual) fonte | US$ 29/mês, plano Creator fonte |
| Menor preço por mês no plano anual | US$ 4,7/mês, plano Lite fonte | Não informado (a página de preços mostra a cobrança mensal) fonte |
| Plano mais completo com preço público | Advanced: US$ 108/mês (cobrado anualmente) fonte | Pro: US$ 49/mês fonte |
| Planos pagos listados | 3 fonte | 2 fonte |
| Cobra em reais | Não fonte | Não fonte |
| Interface em português | Não fonte | Sim fonte vantagem |
| API para desenvolvedores | Sim. Página própria de preços de API (/pricing/api/) e "API access" listado em todos os planos do Studio; home destaca "Seamless API integration". fonte | Sim. Menu Desenvolvedores, 'Documentação da API' e 'Preços da API' (app.heygen.com/developers/api). fonte |
| Onde usar | navegador fonte | navegador, iPhone (iOS), Android fonte |
| Empresa | D-ID fonte | HeyGen fonte |
| País de origem | Israel fonte | sem dado com fonte |
| Dados conferidos em | 18/10/2026 | 31/10/2026 |
Preço só é comparado na mesma base (mensal com mensal, anual com anual) e na mesma moeda; não convertemos dólar para real. Preços podem mudar e podem ter impostos.
| Litecobrado anualmente (US$ 56/ano, desconto de 20%); 10 min/mês para vídeos, agentes, tradução e API; marca d'água D-ID; 3 vídeos agênticos | US$ 4,70/mês |
|---|---|
| Procobrado anualmente (US$ 191/ano, desconto de 45%); 15 min/mês; 3 avatares pessoais; vozes premium; 1 clone de voz; licença comercial; marca d'água de IA | US$ 16/mês |
| Advancedcobrado anualmente (US$ 1.293/ano, desconto de 45%); 100 min/mês; 5 avatares pessoais; 3 clones de voz; logo personalizado | US$ 108/mês |
| Enterpriseminutos ilimitados de vídeo, avatares e vídeos agênticos sob medida, clonagem profissional de voz, gerente de sucesso | Sob consulta |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 18/10/2026.
| Free3 vídeos/mês com marca d'água, até 1 min, mais de 30 idiomas | Grátis |
|---|---|
| Creator600 créditos, 1080p, sem marca d'água, vídeos até 30 min, mais de 175 idiomas | US$ 29/mês |
| Pro1.000 créditos, exportação 4K, vídeos até 30 min, processamento mais rápido | US$ 49/mês |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 31/10/2026.
Nada além do que os dois fazem, pelo nosso catálogo.
Dublagem e clonagem de voz.
Ferramentas que aparecem nas alternativas dos dois, pelo catálogo. Ter ou não afiliado não muda a ordem.
Gera vídeos com avatares de IA e narração a partir de texto, em mais de 140 idiomas.
Desde US$ 18/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Gerador de vídeos com IA com avatares, vozes e modelos prontos, em português e com plano grátis.
Desde R$ 95,99/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Gerador de vídeo com avatares de IA a partir de texto, URL ou slides, em 75+ idiomas, com plano grátis de 1 minuto.
Desde US$ 23/mês
Ir para o site (abre em nova aba)