Escolha o ElevenLabs se você…
- precisa da interface em português
- quer usar no celular (tem app para iPhone (iOS) e Android)
- também precisa de transcrever áudio (voz para texto)
Alguns links são de afiliado: se você assinar por eles, o IA Tracker pode ganhar comissão, sem custo extra para você. Isso não muda a ordem nem a avaliação. Como ganhamos dinheiro
O ElevenLabs e o Murf AI servem para texto para voz (narração). Comparamos os dois em 16 pontos, com dados das páginas oficiais de cada um (o ElevenLabs conferido em 18/10/2026, o Murf AI em 06/10/2026). Não testamos as ferramentas: a comparação usa só dados oficiais, e nenhum link de afiliado muda o resultado.
Atualizado em 18/10/2026: dados do ElevenLabs e do Murf AI conferidos nas páginas oficiais. Como conferimos os dados
A escolha depende do que você precisa: a página não aponta um vencedor. Link de afiliado não muda este quadro.
| Ponto | ||
|---|---|---|
| O que faz | Plataforma de áudio com IA: gera voz a partir de texto, transcreve fala, clona vozes, dubla vídeos, cria música e efeitos sonoros e monta agentes de voz conversacionais, com API para desenvolvedores. fonte | Gera locuções com vozes de IA a partir de texto, com estúdio de edição, dublagem, troca de voz e API de TTS para agentes de voz. fonte |
| Para quem é | Para criadores, empresas e desenvolvedores que precisam de narração, dublagem ou agentes de voz com IA. | Para quem produz vídeos, cursos, podcasts ou apresentações e precisa de narração sem gravar. |
| Também serve para | Dublagem e clonagem de voz; Transcrever áudio (voz para texto) | Dublagem e clonagem de voz |
| Plano grátis | Sim. Plano Free US$ 0/mês com 10 mil créditos/mês (~10 min de texto para fala), Text to Speech, Speech to Text, efeitos sonoros, Voice Design, música e 3 projetos no Studio; sem licença comercial. fonte | Sim. Studio Free: US$ 0, 10 projetos, 10 minutos de geração de voz, 1 editor, sem downloads e sem direitos comerciais. API: US$ 10 grátis por mês. fonte |
| Menor preço com cobrança mensal | US$ 6/mês, plano Starter fonte | Não informado (a página de preços mostra a cobrança anual) fonte |
| Menor preço por mês no plano anual | Não informado (a página de preços mostra a cobrança mensal) fonte | US$ 19/mês, plano Creator fonte |
| Pagamento por uso (API) | Não aparece na página de preços conferida fonte | US$ 0,01 por 1.000 caracteres no modelo Falcon; crédito comprado não expira; até 5 requisições simultâneas fonte |
| Plano mais completo com preço público | Business: US$ 990/mês fonte | Business: US$ 66/mês (cobrado anualmente) fonte |
| Planos pagos listados | 5 fonte | 3 fonte |
| Cobra em reais | Não fonte | Não fonte |
| Interface em português | Sim fonte vantagem | Não fonte |
| API para desenvolvedores | Sim. Produto 'ElevenAPI' com API Reference, Text to Speech API, Speech to Text API, Music API, Dubbing API e Agents API. fonte | Sim. API de texto para fala (Falcon a partir de US$ 0,01/1.000 caracteres), voice changer, tradução e dublagem, com documentação em murf.ai/api/docs. fonte |
| Onde usar | navegador, iPhone (iOS), Android fonte | navegador, Windows fonte |
| Empresa | Eleven Labs Inc. fonte | Murf AI fonte |
| País de origem | Estados Unidos fonte | Estados Unidos fonte |
| Dados conferidos em | 18/10/2026 | 06/10/2026 |
Preço só é comparado na mesma base (mensal com mensal, anual com anual) e na mesma moeda; não convertemos dólar para real. Preços podem mudar e podem ter impostos.
| Free10 mil créditos/mês; 3 projetos no Studio; sem uso comercial | Grátis |
|---|---|
| Startercobrança mensal; 30 mil créditos/mês; licença comercial; clonagem instantânea de voz; 20 projetos no Studio; Dubbing Studio. Promoção 'até 18/10': primeiro mês US$ 1 (83% off) | US$ 6/mês |
| Creatorcobrança mensal; 121 mil créditos/mês; clonagem profissional de voz; créditos adicionais. Promoção: primeiro mês US$ 11 (50% off) | US$ 22/mês |
| Procobrança mensal; 600 mil créditos/mês; áudio 44,1 kHz PCM via API; 192 kbps | US$ 99/mês |
| Scalecobrança mensal; 1,8 mi créditos/mês; 3 assentos; 3 clones profissionais | US$ 299/mês |
| Businesscobrança mensal; 6 mi créditos/mês; 10 assentos; 10 clones profissionais; TTS de baixa latência a partir de 5 centavos/min | US$ 990/mês |
| Enterprisecréditos e assentos personalizados; DPA/SLA, BAA (HIPAA), SSO personalizado, suporte prioritário | Sob consulta |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 18/10/2026.
| Free (Studio)10 projetos, 10 min de geração de voz, sem downloads, sem direitos comerciais | Grátis |
|---|---|
| Creatorcobrado anualmente (US$ 228/ano); 100 projetos, 24 h/ano de geração de voz, 1 editor, direitos comerciais | US$ 19/mês |
| Businesscobrado anualmente (US$ 792/ano); 500 projetos, 96 h/ano de geração de voz, 1 editor, licença comercial de empresa | US$ 66/mês |
| Enterprisegeração ilimitada, editores sob medida, SSO | Sob consulta |
| API Pay as you gopor 1.000 caracteres no modelo Falcon; crédito comprado não expira; até 5 requisições simultâneas | US$ 0,01 por uso |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 06/10/2026.
Transcrever áudio (voz para texto).
Nada além do que os dois fazem, pelo nosso catálogo.
Ferramentas que aparecem nas alternativas dos dois, pelo catálogo. Ter ou não afiliado não muda a ordem.
Gera locução com IA a partir de texto, com mais de 1.000 vozes, clonagem de voz e audiolivros.
Desde US$ 19/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Converte texto em fala com vozes de IA, com clonagem de voz, fala para texto e API.
Desde US$ 5/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Lê textos, PDFs e sites em voz alta com vozes de IA e tem ditado por voz, em vários aparelhos.
Desde US$ 29/mês
Ir para o site (abre em nova aba)