Escolha o invideo se você…
- quer o menor preço no plano anual (US$ 4/mês)
- precisa da interface em português
- quer usar no celular (tem app para iPhone (iOS) e Android)
- também precisa de editar vídeos com IA e gerar vídeo com IA generativa
Alguns links são de afiliado: se você assinar por eles, o IA Tracker pode ganhar comissão, sem custo extra para você. Isso não muda a ordem nem a avaliação. Como ganhamos dinheiro
O invideo e o Pictory servem para criar vídeos a partir de texto ou roteiro. Comparamos os dois em 15 pontos, com dados das páginas oficiais de cada um (o invideo conferido em 04/11/2026, o Pictory em 11/11/2026). Não testamos as ferramentas: a comparação usa só dados oficiais, e nenhum link de afiliado muda o resultado.
Atualizado em 11/11/2026: dados do invideo e do Pictory conferidos nas páginas oficiais. Como conferimos os dados
A escolha depende do que você precisa: a página não aponta um vencedor. Link de afiliado não muda este quadro.
| Ponto | ||
|---|---|---|
| O que faz | Editor de vídeo com agentes de IA, linha do tempo e modelos generativos de vídeo e imagem, cobrado por assento e créditos. fonte | Gera vídeos a partir de texto, roteiro, URL, PowerPoint, imagens ou áudio com um agente de IA que planeja roteiro e cenas, com avatares e vozes de IA. fonte |
| Para quem é | Para criadores e equipes que editam vídeo e geram cenas e imagens com IA em um só lugar. | Quem produz vídeos de marketing ou treinamento a partir de textos, blogs e apresentações sem editar manualmente. |
| Também serve para | Gerar vídeo com IA generativa; Editar vídeos com IA | Legendar vídeos |
| Plano grátis | Não. A página de preços lista só Basic, Pro e Ultra, todos pagos; 'FREE' aparece apenas nos assentos de convidado dos planos Pro e Ultra. fonte | Não. Teste grátis com 300 créditos, sem cartão; planos pagos têm 'Start free trial'. Não há plano grátis permanente na página. fonte |
| Menor preço com cobrança mensal | US$ 9/mês, plano Basic fonte | Não informado (a página de preços mostra a cobrança anual) fonte |
| Menor preço por mês no plano anual | US$ 4/mês, plano Basic (anual) fonte vantagem | US$ 25/mês, plano Starter fonte |
| Plano mais completo com preço público | Ultra: US$ 72/mês fonte | Teams: US$ 119/mês (cobrado anualmente) fonte |
| Planos pagos listados | 6 fonte | 3 fonte |
| Cobra em reais | Não fonte | Não fonte |
| Interface em português | Sim fonte vantagem | Não fonte |
| API para desenvolvedores | sem dado com fonte | Sim. Página Pictory API e preços de API ('Automate and scale video creation'). fonte |
| Onde usar | navegador, iPhone (iOS), Android fonte | navegador, extensão do navegador fonte |
| Empresa | invideo fonte | Pictory.ai fonte |
| País de origem | Singapura fonte | Estados Unidos fonte |
| Dados conferidos em | 04/11/2026 | 11/11/2026 |
Preço só é comparado na mesma base (mensal com mensal, anual com anual) e na mesma moeda; não convertemos dólar para real. Preços podem mudar e podem ter impostos.
| Basicpor assento; 190 créditos/mês por assento, até 5 assentos, 100 GB | US$ 9/mês |
|---|---|
| Basic (anual)cobrado anualmente, por assento; a página mostra $4 no cartão e $5 na tabela comparativa; mesmos limites do Basic | US$ 4/mês |
| Propor assento; 1.000 créditos/mês por assento, até 10 assentos, 10 assentos de convidado grátis, 300 GB | US$ 30/mês |
| Pro (anual)cobrado anualmente, por assento; mesmos limites do Pro | US$ 15/mês |
| Ultrapor assento; $80 riscado; 3.000 créditos/mês por assento, até 20 assentos, 20 assentos de convidado grátis, 800 GB | US$ 72/mês |
| Ultra (anual)cobrado anualmente, por assento; mesmos limites do Ultra | US$ 40/mês |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 04/11/2026.
| Startercobrado anualmente (de US$ 29); 24.000 créditos; até 360 min/ano; 1 usuário; 1 brand kit | US$ 25/mês |
|---|---|
| Professionalcobrado anualmente, oferta Black Friday (antes US$ 59); 72.000 créditos; até 1.080 min/ano; clones de voz e avatares; 5 brand kits | US$ 29,50/mês |
| Teamscobrado anualmente (de US$ 199); 216.000 créditos; até 3.600 min/ano; 3+ usuários; 10 brand kits | US$ 119/mês |
| Enterprisepreço personalizado; SSO, SCORM (preço 0 é placeholder) | Sob consulta |
Fonte: página oficial de preços, conferida em 11/11/2026.
Editar vídeos com IA; Gerar vídeo com IA generativa.
Legendar vídeos.
Ferramentas que aparecem nas alternativas dos dois, pelo catálogo. Ter ou não afiliado não muda a ordem.
Gerador de vídeo com IA que transforma texto, roteiro ou post em vídeo com narração em mais de 80 idiomas.
Desde R$ 139/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Gerador de vídeo com IA que transforma blogs, artigos e roteiros em vídeos, com plano grátis limitado.
Desde US$ 19/mês
Ir para o site (abre em nova aba)Gerador de vídeo com avatares de IA a partir de texto, URL ou slides, em 75+ idiomas, com plano grátis de 1 minuto.
Desde US$ 23/mês
Ir para o site (abre em nova aba)